Tax Rate
| Description | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 | FY 2026 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Adopted Tax Rate | 0.715000 | 0.554900 | 0.750000 | 0.7166 | TBD | 
| No New Revenue Tax Rate | 0.349500 | 0.566700 | 0.503300 | 0.7163 | 0.6594 | 
| Voter Approval Tax Rate | 0.516500 | 0.554900 | 0.521500 | 0.7855 | 0.9319 | 
| De Minimis Tax Rate | 1.017600 | 1.018700 | 0.949400 | 1.1771 | 1.2852 | 
| M & O (Maintenance & Operation) | 0.533500 | 0.438700 | 0.639712 | 0.6110 | 0.5818 | 
| I & S (Interest & Sinking) | 0.181500 | 0.116200 | 0.110288 | 0.1532 | 0.3298 | 
 
             
 